
La sesión comenzó lloviendo, por lo cual la pista se mantuvo bastante mojada y los coches salieron a pista con gomas intermedias. en estas circunstancias destacaron los dos Toyota de Trulli y Glock, junto con los Williams, en el liderazgo de la tabla de tiempos durante buena parte de la sesión.
Cuando la pista fue secándose debido a la falta de lluvia y al continuo paso de los monoplazas, fueron también los Toyota quienes montaron primero los neumáticos de seco. Algunos equipos esperaron a que los otros coches fueran secando por completo la trazada ideal y cuando decidieron salir se colocaron muy pronto en cabeza.
En los últimos minutos de la sesión, y con la pista cada vez en mejores condiciones, Kubica y Kovalainen marcaron sus tiempos y se pusieron segundo y tercero, respectivamente.
Fernando alonso se mantuvo durante mucho tiempo en sus boxes a la espera de unas condiciones de asfalto algo mejores. Finalmente el piloto español salió y llegó a figurar en tercera posición hasta que los tiempos de otros pilotos lo llevaron hasta la décima posición.
Pos Piloto Equipo Tiempo VueltasFuente: TheF1 y Autosport
01. Massa Ferrari 1:17.553 14
02. Kubica BMW Sauber 1:17.809 + 0.256 12
03. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.133 + 0.580 10
04. Heidfeld BMW Sauber 1:18.182 + 0.629 13
05. Raikkonen Ferrari 1:18.292 + 0.739 12
06. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.303 + 0.750 8
07. Webber Red Bull-Renault 1:18.712 + 1.159 11
08. Coulthard Red Bull-Renault 1:18.809 + 1.256 12
09. Nakajima Williams-Toyota 1:18.971 + 1.418 24
10. Alonso Renault 1:19.005 + 1.452 13
11. Rosberg Williams-Toyota 1:19.093 + 1.540 20
12. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:19.228 + 1.675 21
13. Glock Toyota 1:19.346 + 1.793 28
14. Trulli Toyota 1:19.568 + 2.015 31
15. Fisichella Force India-Ferrari 1:19.815 + 2.262 16
16. Sutil Force India-Ferrari 1:19.888 + 2.335 15
17. Piquet Renault 1:20.091 + 2.538 23
18. Barrichello Honda 1:20.173 + 2.620 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.541 + 2.988 16
20. Button Honda 1:21.542 + 3.989 17























0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada